<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julian Cesar</title>
	<atom:link href="http://juliancesar.com.br/j/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juliancesar.com.br/j</link>
	<description>Stay hungry. Stay Foolish. - Steve Jobs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 13:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Uso do JMeter para Testes de Performance em Plataforma Web</title>
		<link>http://juliancesar.com.br/j/2011/11/03/uso-do-jmeter-para-testes-de-performance-em-plataforma-web/</link>
		<comments>http://juliancesar.com.br/j/2011/11/03/uso-do-jmeter-para-testes-de-performance-em-plataforma-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[JMeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliancesar.com.br/j/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo tem como objetivo principal propor uma estratégia de utilização para o JMeter, sabendo que a ferramenta oferece maneiras com abordagens diferentes para cada situação, contudo existem diversas opiniões sobre o assunto, e aqui explicarei a maneira que acredito &#8230; <a href="http://juliancesar.com.br/j/2011/11/03/uso-do-jmeter-para-testes-de-performance-em-plataforma-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliancesar.com.br/j/2011/11/03/uso-do-jmeter-para-testes-de-performance-em-plataforma-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao JMeter</title>
		<link>http://juliancesar.com.br/j/2011/11/02/jmeter/</link>
		<comments>http://juliancesar.com.br/j/2011/11/02/jmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[JMeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliancesar.com.br/j/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo deste artigo é dar uma introdução bem geral sobre o que é o JMeter. O que é o JMeter? Para que ele serve? Ele é uma ferramenta que basicamente simula a utilização de softwares por meio de usuários &#8230; <a href="http://juliancesar.com.br/j/2011/11/02/jmeter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliancesar.com.br/j/2011/11/02/jmeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séries de Artigos</title>
		<link>http://juliancesar.com.br/j/2011/09/12/series-de-artigos/</link>
		<comments>http://juliancesar.com.br/j/2011/09/12/series-de-artigos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliancesar.com.br/j/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Artigos: JMeter Introdução ao JMeter Uso do JMeter em Plataformas Web Uso do JMeter em Testes Distribuídos Extensões prontas para o JMeter Uso do JMeter com Certificados Digitais (Tipo A1) Criação de Sample Criação de Função Truques e Dicas do JMeter &#8230; <a href="http://juliancesar.com.br/j/2011/09/12/series-de-artigos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juliancesar.com.br/j/2011/09/12/series-de-artigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

